Надежность является существенной характеристикой машин в сегменте производственного оборудования. Система bizhub PRO 1100, приходящая на смену bizhub PRO 951, - это крепкая машина со стальным корпусом, легко справляющаяся с печатью/копированием в больших тиражах. В сравнении с предшественником, bizhub PRO 1100 обладает не только более высокой скоростью печати 100 стр./мин., но и целым рядом других преимуществ: возможностью работы с мелованной офсетной бумагой, наличием среди опций обычного приемного лотка на 150 листов, что значительно снижает стоимость минимальной рабочей конфигурации, а также однопроходным полноцветным сканированием до 180 изображений в минуту.
- Скорость печати A4/A3/SRA3: 100/56/53 стр./мин.
- Средняя нагрузка: 100 000 отпечатков А4 в месяц.
- Максимальная нагрузка: 2 250 000 отпечатков А4 в месяц.
- Печать на бумаге максимальной плотностью 350 г/м2 (с опционального кассетного модуля PF-709 в одностороннем режиме), 300 г/м2 (из всех кассет и в дуплексе)
- Печать на бумаге минимальной плотностью 40 г/м2 в одностороннем и дуплексном режиме.
Функция тандемной печати может направить одну работу для печати на двух машинах bizhub PRO 1100, общая производительность при этом составит 200 отпечатков А4 в минуту. Общая стоимость тандемной системы 2 х bizhub PRO 1100 меньше цифровой машины bizhub PRESS 1250 (скорость печати 125 стр/мин), а выгода очевидна: если один аппарат по какой-либо причине остановится, задание все равно будет выполнено!
Минимальная рабочая конфигурация bizhub PRO 1100 должна включать финишер приемный лоток OT-507 и тубу тонера.
Внимание! Ввод в эксплуатацию (запуск) аппарата требует специальных знаний и должен осуществляться сертифицированным сервис-инженером.
Запуск аппарата неуполномоченным лицом может привести к его повреждению и влечет за собой снятие гарантии производителя.
Скорость печати | |
Скорость печати А4 стр/мин | 100 |
Цветность МФУ | |
Цветность печати | монохромная |
Формат бумаги | |
Максимальный формат | |
Дуплекс | |
Дуплекс | |
Сеть | |
Сеть |
Основные характеристики | |
Скорость печати | 100 стр/мин А4; 56 стр/мин А3; 53 стр/мин SRA3 |
Разрешение печати | 1200 х 1200 dpi |
Время выхода первого отпечатка | Менее 3,4 сек. |
Максимальные ежемесячные нагрузки | 2 250 000 стр/мес |
Загрузка бумаги | Кассеты 2 х 1500 листов, А5-SRA3, 40-300 г/м2 |
Максимально: 9000 листов | |
Минимальный размер бумаги | 182 х 139 мм; из PF-709: 95 х 139 мм |
Максимальный размер бумаги | Стандартно: 324 х 463 мм; максимально: 324 х 483 мм (только с LU-412) |
Максимальная область печати | Стандартно: 314 х 463 мм; максимально: 314 х 483 мм (только с LU-412) |
Автоматический дуплекс | 95х133мм - 324х483мм (40 — 300 гр/м2) |
Размеры и вес | 910 х 990 х 1454 мм; ~340 кг. |
Печать | |
Процессор | Pentium G3420 3.2GHz |
Интерфейс | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T IPv6, USB 2.0 (device), USB 3.0 (host) |
Языки описания страниц |
PCL5E/XL (PCL6) / Adobe PostScript3 (PS3020) / PDF directprint (PDF Ver.1.7) / TIFF (TIFF Ver.6) direct print/PPML (v 2.2)
|
Поддерживаемые ОС |
PCL
Windows Vista (x86, x64), Windows Server 2008/R2(x86, x64)
Windows Server 2012/R2 (x86, x64), Windows 7 (x86, x64), Windows 8 (x86/x64), Windows 8.1 (x86, x64), Windows 10
PS PPD
Windows Vista (x86, x64), Windows Server 2008/R2(x86, x64)
Windows Server 2012/R2 (x86, x64), Windows 7 (x86, x64), Windows 8 (x86/x64), Windows 8.1 (x86, x64)
Windows 10
Mac OS X 10.3/10.4 (Special Driver)
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 (Special Driver)
Linux CUPS (English only)
PS Plug-in
Windows Vista (x86, x64), Windows Server 2008/R2(x86, x64)
Windows Server 2012/R2 (x86, x64), Windows 7 (x86, x64), Windows 8 (x86/x64), Windows 8.1 (x86, x64)
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
|
Копирование | |
Время выхода первой копии | Менее 3,4 сек |
Масштабирование | 25 — 400% с шагом 0,1% |
Градации | 256 |
Множественное копирование | 1 — 9999 |
Сканирование | |
Скорость сканирования | до 180 изобр./мин., в цвете и Ч-Б |
Максимальное разрешение сканирования | 600 х 600 dpi |
Автоподатчик | до 180 листов, однопроходный, 35-210 г/м2 |
Режимы сканирования | TWAIN, Scan-to-HDD (на жёсткий диск), Scan-to-FTP (на FTP-адрес сети), Scan-to-SMB (на сетевой диск), Scan-to-E-mail (на электронную почту), Scan-to-WebDAV, поддержка LDAP |
Форматы | PDF, TIFF, шифрованный PDF, компактный PDF, XPS, JPEG. |
Название | Описание |
CSRC modem | Модуль удаленного мониторинга. Необходим для поддержки гарантии. |
КАССЕТЫ И ФИНИШНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
LU-411 | Большая боковая кассета для бумаги емкостью 4500 листов (80 г/м2) формата А4 плотностью 40-300 г/м2. |
LU-412 | Большая боковая кассета для бумаги емкостью 4000 листов (80 г/м2) форматов от 195 х 203 мм до 324 x 483 мм (> SRA3) плотностью 40-300 г/м2. |
MB-507 | Лоток прямого ввода на 250 листов (80 г/м2) форматов от 100 х 148 мм до 324 x 483 мм (> SRA3) плотностью 40-300 г/м2. |
PF-709 | Подающие кассеты большой емкости с воздушным раздувом стопы: 3х2000 листов форматов от 95 х 139 мм до 324 x 463 мм (SRA3) плотностью 40-300 г/м2 и (верхняя и нижняя кассеты) и 40-350 г/м2 (средняя кассета). |
OT-507 | Приемный лоток емкостью до 150 листов. |
FS-532 | Шитье втачку до 100 листов с регулировкой длины проволочной скобы. Выклад в стопу до 4200 листов. Возможность использования встраиваемого модуля брошюровки, устройства вставки предварительно запечатанных обложек и перфоратора. |
SD-510 | Модуль брошюровки для FS-532. Брошюровка для 20 листов, шитье внакидку, плотность листов обложки 50-300 г/м2, фальцовка "под конверт" и пополам, приемный лоток для брошюр. |
PI-502 | Устройство вставки предварительно запечатанных обложек для FS-532 (два лотка емкостью 200 листов каждый). Возможность работы off-line. |
MK-732 | Монтажный набор для подсоединения PI-502. |
PK-522 | Перфоратор для FS-532. |
ZU-608 | Устройство Z-сгибания листов формата А3 и перфорации. |
GP-501 | Перфоратор GBC. Многопозиционная перфорация для послежующего скрепления пластиковыми или металлическими пружинами. Возможность использования сменных ножей для перфорации. |
GP-502 | Переплетчик кольцами. Использует скрепляющие пластиковые элементы единого размера для любых брошюр толщиной до 102 листов. |
Функция/Технология | Описание | Опция |
Печать на бумаге плотностью до 350 г/м2 | Только Konica Minolta может обеспечить печать на бумаге плотностью 350 г/м2 в одностороннем и плотностью 300 г/м2 в автоматическом дуплексном режиме. | Стандартно |
Печать на сверхтонкой бумаге | Только Konica Minolta может обеспечить печать на бумаге плотностью 40 г/м2 как в одностороннем, так и в автоматическом дуплексном режиме. | Стандартно |
Тандемная печать | Данная функция направляет одну работу для печати на двух машинах. Таким образом, два аппарата bizhub PRO 1100 могут быть объединены в одну печатающую систему, работающую со скоростью 200 страниц в минуту. Единственное условие - идентичная конфигурация. | Стандартно |
Переплетчик кольцами | Модуль GP-502 – отличный выбор для тех, кому необходимо брошюровать документы разной толщины. Он использует скрепляющие пластиковые элементы единого размера для любых брошюр толщиной до 102 листов и способен произвести привлекательные документы с удивительным качеством и скоростью. | GP-502 |
KONICA MINOLTA bizhub PRO 1100
- Производитель: KONICA MINOLTA
- Код Товара: A799021
- Наличие: В наличии
-
Цена по запросу
Расходные материалы
TN-016 - Тонер для bizhub PRO 1100
Тонер для bizhub PRO 1100 рассчитан на 82 000 страниц при 5% заполнении...
Цена по запросу
DR-012 - Фотобарабан для bizhub PRO 951/1100, bizhub PRESS 1052/1250(P)
Черный фотобарабан для монохромных ЦПМ bizhub PRO 951, bizhub PRO 1100, bizhub PRESS 1052(e), bizhub PRESS 1250(e..
Цена по запросу
DV-012 - Девелопер для bizhub PRO 1100
Девелопер для bizhub PRO 1100. Ресурс = 900 000 отпечатков формата А4...
Цена по запросу
TN-014 - Тонер для bizhub PRESS 1052(e) / 1250(e)
Тонер для bizhub PRESS 1052(e) / 1250(e) рассчитан на 105 000 страниц при 5% заполнении...
Цена по запросу
DV-011 - Девелопер для bizhub PRO 951, bizhub PRESS 1052(e) / 1250(e)
Девелопер для монохромных ЦПМ bizhub PRO 951, bizhub PRESS 1052(e), bizhub PRESS 1250(e). Ресурс зависит от модели..